Super Liga
 

         


 

 

 


 

 

 

 

Lideres en la Historia Super Liga 25

 

Anotaciones

# Jugador Aņos JJ Total %
1 Angel "Buster"Figueroa 2003-Presente 48 1425 29.7
2 Alejandro"Bimbo"Carmona 2003-Presente 38 997 26.2
3 Christopher "Fifo" Vega 2003-Presente 46 930 20.2
4 Joel Roman 2003-Presente 49 896 18.3
5 Angelo Reyes 2003-Presente 46 844 18.3
6 Ricardo Melendez 2003-Presente 43 786 18.3
7 Luis"Cano"Salgado 2003-2005 48 774 16.1
8 Giovanni Jimenez 2003-Presente 45 763 17.0
9 David Cortez 2003-Presente 37 665 18.0
10 Gabriel"Pirulo"Colon 2003-Presente 45 661 14.7
 
Rebotes
 
# Jugador Aņos JJ Total %
1 Angel "Buster"Figueroa 2003-Presente 48 681 14.2
2 Angelo Reyes 2003-Presente 46 675 14.7
3 Huascar Alomar 2003-Presente 45 379 8.4
4 Luis "Cano"Salgado 2003-2005 48 371 7.7
5 Alejandro"Bimbo"Carmona 2003-Presente 38 365 9.6
6 Luis O.Rosas 2003-Presente 41 337 8.2
7 Gerald Lebron 2003-Presente 45 332 7.4
8 Luis Rivas 2003-2004 31 326 10.5
9 Gabriel"Pirulo"Colon 2003-Presente 45 326 7.2
10 Joseph Aska 2003-2004 31 284 9.2
 
 
Asistencias
 
# Jugador Aņos JJ Total %
1 Elisamuel Morales 2003-Presente 48 286 6.0
2 Christian Vazquez 2003-Presente 37 247 6.7
3 Giovanni Jimenez 2003-Presente 45 211 4.7
4 Christopher"Fifo"Vega 2003-Presente 46 205 4.5
5 Rafael"Pachy"Cruz 2003-2004 28 203 7.3
6 Roberto Ruiz 2003-2005 48 183 3.8
7 Omar Alvarado 2003-Presente 45 150 3.3
8 Eddin"Guayito"Santiago 2003-2004 18 143 7.9
9 Carlos"Cayito"Rivera 2003-2004 31 143 4.6
10 Angel"Buster"Figueroa 2003-Presente 48 136 2.8
 
 Robos de Balon
 
    
# Jugador Aņos JJ Total %
1 Hiram Ocasio 2005-Presente 18 55 3.1
2 Gabriel"Pirulo"Colon 2003-Presente 45 42 0.9
3 Samuel"Bimbi"Rosas 2005-Presente 15 36 2.4
4 Pedro Calderon 2005-Presente 17 36 2.1
5 Guillermo Febres 2004-Presente 28 33 1.2
6 Pavel Melendez 2004-Presente 32 31 1.0
7 Marcos Ruiz 2003-Presente 38 28 0.7
8 Elisamuel Morales 2003-Presente 48 28 0.6
9 Luis Andino 2003-Presente 48 28 0,6
10 Ricardo Melendez 2003-Presente 43 27 0.6
 
             

Tapones

 

 

# Jugador Aņos JJ Total %
1 Luis Villafaņe 2004-Presente 31 44 1.4
2 Christian Rivera 2003-Presente 31 39 1.3
3 Angel"Buster"Figueroa 2003-Presente 48 30 0.6
4 Angelo Reyes 2003-Presente 46 24 0.5
5 Manuel De Jesus 2003-Presente 28 23 0.8
6 Angel Rosa 2005-Presente 16 22 1.4
7 Raul Rivera 2003-Presente 38 18 0.5
8 Hector Zayas 2005-Presente 18 18 1.0
9 Luis"Cano"Salgado 2003-2005 48 15 0.3
10 Axel Rivera 2003-2005 41 13 0.3

          

Tiros Libres

  

# Jugador Aņos JJ Total
1 Angel"Buster"Figueroa 2003-Presente 48 382
2 Alejandro"Bimbo"Carmona 2003-Presente 38 199
3 Ricardo Melendez 2003-Presente 43 180
4 Rafael"Pachy"Cruz 2003-2004 28 171
5 Christopher "Fifo"Vega 2003-Presente 46 166
6 Giovanni Jimenez 2003-Presente 45 164
7 Joel Roman 2003-Presente 49 164
8 Luis"Cano"Salgado 2003-2005 48 153
9 Angelo Reyes 2003-Presente 46 139
10 Erik Rodriguez 2003-2004 31 137

 

 

Canastos de tres

 

# Jugador Aņos JJ Total
1 Joel Roman 2003-Presente 49 116
2 Osvaldo Mendez 2003-Presente 47 97
3 Joseph Rodriguez 2003-2005 39 88
4 Omar Alvarado 2003-Presente 45 81
5 Elieser Rivera 2003-2004 30 81
6 Delvin Matos 2003-2005 49 77
7 Erick Rodriguez 2003-2004 31 75
8 Angel"Buster"Figueroa 2003-Presente 48 73
9 Ricardo Melendez 2003-Presente 43 72
10 Fransisco Llovet 2003-2005 46 66