Super Liga
 
 
 
 

         


 

 
 

 

 


 

 

 

TABLA POSICIONES 2008

 

# Equipos   JJ JG JP JD Local Visitante Racha
1 Barceloneta   3 3 0 - 1-0 2-0 G-3
2 Fajardo 2 1 1 1.5 1-0 0-1 P-1
3 Dorado 2 1 1 1.5 1-0 0-1 G-1
4 Mayaguez 1 0 1 2 0-1 0-0 P-1
5 Peñuelas   2 0 2 2.5 0-1 0-1 P-2

 

 

 

LIDERES 2008

 

MEJORES ANOTADORES

 

# Jugador Equipo JJ Total %
1 Chirtopher Vega Barceloneta 3 73 24.3
2 William Orozco Dorado 2 44 22.0
3 Christian Perez Fajardo 2 44 22.0
4 Raul Orta Peñuelas 2 44 22.0
5 Angel Rosa Barceloneta 3 40 13.3
6 Jose L. Rivera Fajardo 2 39 19.5
7 Joel Nieves Barceloneta 3 39 13.0
8 Christian Vazquez Fajardo 2 37 18.5
9 Magdiel Rivera Dorado 2 36 18.0
10 Edgardo Ramirez Barceloneta 3 35 11.7

 

MEJORES REBOTEROS

 

# Jugador Equipo JJ Total %
1 William Orozco Dorado 2 28 14.0
2 Angel Rosa Barceloneta 3 28 9.3
3 Edgardo Ramirez Barceloneta 3 24 8.0
4 Christian Perez Fajardo 2 21 10.5
5 Christopher Vega Barceloneta 3 20 6.7
6 Jose L. Rivera Fajardo 2 18 9.0
7 Marcos Ruiz Fajardo 2 17 8.5
8 Joel Nieves Barceloneta 3 17 5.7
9 Edgardo Rivera Peñuelas 2 16 8.0
10 Gabriel Ruiz Mayaguez 1 15 15.0

 

MEJORES EN ASISTENCIAS

 
# Jugador Equipo JJ Total %
1 Jorge Lebron Peñuelas 2 19 9.5
2 Christian Vazquez Fajardo 2 15 7.5
3 Chritopher Vega Barceloneta 3 15 5.0
4 Magdiel Rivera Dorado 2 12 6.0
5 Sened Padilla Barceloneta 3 10 3.3
6 Angel Rosa Barceloneta 3 7 2.3
7 Jonathan Kotwright Barceloneta 3 7 2.3
8 Christian Cruz Dorado 2 6 3.0
9 Edgardo Rivera Peñuelas 2 6 3.0
10 Edgardo Ramirez Barceloneta 3 6 2.0

 

MEJORES EN CORTES DE BALON

 
# Jugador Equipo JJ Total %
1 Christian Perez Fajardo 2 8 4.0
2 Magdiel Rivera Dorado 2 7 3.5
3 Jonathan Kotwright Barceloneta 3 6 2.0
4 Christian Cruz Dorado 2 5 2.5
5 Frank Lopez Mayaguez 1 4 4.0
6 Andy Ortiz Dorado 2 4 2.0
7 Nataniel Butler Dorado 2 3 1.5
8 Jose L. Rivera Fajardo 2 3 1.5
9 Edgardo Ramirez Barceloneta 3 3 1.0
10 Sened Padilla Barceloneta 3 3 1.0

 

 

MEJORES EN TAPONES

 
# Jugador Equipo JJ Total %
1 Angel Rosa Barceloneta 3 9 3.0
2 William Orozco Dorado 2 6 3.0
3 Jean C. Morales Barceloneta 3 6 2.0
4 Christian Perez Fajardo 2 5 2.5
5 Edgardo Ramirez Barceloneta 3 4 1.3
6 Jose L. Rivera Fajardo 2 3 1.5
7 Edson Santana Dorado 2 2 1.0
8 Nataniel Butler Dorado 2 2 1.0
9 Michael Castro Dorado 2 2 1.0
10 Christian Rivera Fajardo 2 2 1.0

 
 

 

Actualizado 11-13-08